
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GEO - 742 | 0561 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GEO - 741 | 7314 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GEO - 740 | 8266 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GEO - 739 | 5807 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GEO - 738 | 9324 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | GEO - 737 | 5201 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GEO - 736 | 7439 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | GEO - 735 | 2918 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GEO - 734 | 1546 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GEO - 733 | 3802 |
