
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | UK - 577 | 2641 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | UK - 576 | 5172 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | UK - 575 | 6564 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | UK - 574 | 6829 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | UK - 573 | 7514 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | UK - 572 | 6483 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | UK - 571 | 4527 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | UK - 570 | 1869 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | UK - 569 | 1853 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | UK - 568 | 3746 |
