
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MD - 573 | 4297 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MD - 572 | 7583 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MD - 571 | 8471 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MD - 570 | 2692 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MD - 569 | 0358 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MD - 568 | 4179 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MD - 567 | 9265 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MD - 566 | 1438 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MD - 565 | 4207 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MD - 564 | 5916 |
