
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | NG - 576 | 0794 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NG - 575 | 8426 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | NG - 574 | 9653 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | NG - 573 | 3621 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | NG - 572 | 8975 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NG - 571 | 9601 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | NG - 570 | 2974 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | NG - 569 | 1836 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | NG - 568 | 5849 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | NG - 567 | 3172 |
