
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 424 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 423 | 4378 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 422 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 421 | 3566 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 420 | 3526 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 419 | 9982 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 418 | 8713 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 417 | 0996 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 416 | 3091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 415 | 1526 |
